
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 12:09 | 12:32 | 23 分鐘 |
2 | 10:23 | 10:48 | 24 分鐘 | |
3 | 08:57 | 09:13 | 16 分鐘 | |
4 | 06:53 | 07:19 | 26 分鐘 | |
5 | 03:31 | 03:31 | 0 分鐘 | |
6 | 02:20 | 02:48 | 28 分鐘 | |
7 | 2023-10-03 | 22:17 | 22:36 | 19 分鐘 |
8 | 19:39 | 20:00 | 21 分鐘 | |
9 | 16:50 | 18:14 | 83 分鐘 | |
10 | 13:12 | 14:49 | 97 分鐘 | |
11 | 06:50 | 09:03 | 133 分鐘 | |
12 | 2023-10-01 | 06:56 | 07:13 | 18 分鐘 |
13 | 05:14 | 05:47 | 33 分鐘 | |
14 | 01:45 | 03:30 | 105 分鐘 | |
15 | 00:31 | 00:54 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
