
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 20:34 | 21:04 | 30 分鐘 |
2 | 18:24 | 19:30 | 66 分鐘 | |
3 | 2023-10-02 | 20:29 | 22:43 | 134 分鐘 |
4 | 18:46 | 19:03 | 17 分鐘 | |
5 | 2023-10-01 | 22:58 | 23:35 | 37 分鐘 |
6 | 20:16 | 21:06 | 50 分鐘 | |
7 | 17:30 | 18:10 | 40 分鐘 | |
8 | 15:06 | 15:37 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
