
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 01:39 | 01:43 | 3 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:34 | 32 分鐘 | |
3 | 00:05 | 00:51 | 47 分鐘 | |
4 | 2023-10-03 | 22:22 | 23:43 | 81 分鐘 |
5 | 21:31 | 22:20 | 49 分鐘 | |
6 | 02:28 | 03:24 | 55 分鐘 | |
7 | 01:00 | 02:24 | 84 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
9 | 2023-10-02 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
10 | 22:16 | 22:36 | 19 分鐘 | |
11 | 22:03 | 22:07 | 4 分鐘 | |
12 | 21:16 | 21:55 | 39 分鐘 | |
13 | 10:45 | 11:01 | 16 分鐘 | |
14 | 09:47 | 10:40 | 53 分鐘 | |
15 | 02:00 | 03:01 | 61 分鐘 | |
16 | 01:30 | 01:53 | 24 分鐘 | |
17 | 00:12 | 01:20 | 68 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
19 | 2023-10-01 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
20 | 21:18 | 22:23 | 66 分鐘 | |
21 | 02:30 | 03:04 | 34 分鐘 | |
22 | 01:19 | 02:01 | 42 分鐘 | |
23 | 00:08 | 01:06 | 58 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
